8015GLEITSTÜCK

Description
• für Kreisschneider
| Ø mm | g | G | Artikelnr. | VPE / ![]() | EAN Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 115 | E | 8015030001 | 1 | 3303808015038 | |
| 400 | 150 | E | 8015040001 | 1 | 3303808015045 | |
| 500 | 195 | E | 8015050001 | 1 | 3303808015052 | |
| 600 | 220 | E | 8015060001 | 1 | 3303808015069 | |
| 1000 | 355 | E | 8015100001 | 1 | 3303808015106 | |
g